Hommes
WBOAbdullah MasonRang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Mark Magsayo4 fédérations · écart 67,5| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Zepeda | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | Floyd Schofield | · | 1 | · | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 4 | · | · | · | 2 | 2 | ——6,05,0 | 2/5 | 2,0 | 0 | |
| 5 | Sam Noakes | 3 | · | 3 | 6 | 3 | 4,0——— | 4/5 | 3,8 | 3 |
| 6 | Jose Valenzuela | · | 3 | · | · | 6 | ———— | 2/5 | 4,5 | 3 |
| 7 | Jadier Herrera | · | · | 5 | · | 5 | ———— | 2/5 | 5,0 | 0 |
| 8 | Armando Martinez Rabi | · | 4 | · | · | 7 | ———— | 2/5 | 5,5 | 3 |
| 9 | Andy Cruz | 1 | · | 10 | 3 | 9 | —1,01,02,0 | 4/5 | 5,8 | 9 |
| 10 | 4 | · | · | 4 | 10 | —1,06,0— | 3/5 | 6,0 | 6 | |
| 11 | Lucas Bahdi | · | 2 | · | 11 | · | 1,01,01,06,0 | 2/5 | 6,5 | 9 |
| 12 | · | 7 | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 | |
| 13 | Mark Magsayo | 10 | · | 9 | 7 | 4 | 1,0—2,03,0 | 4/5 | 7,5 | 6 |
| 14 | Lamont Roach | 2 | · | · | · | 14 | ———— | 2/5 | 8,0 | 12 |
| 15 | Ricardo Nunez | 8 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 16 | Stephen Fulton Jr | · | · | · | · | 8 | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 17 | 9 | · | 1 | 8 | 15 | 3,0—1,06,0 | 4/5 | 8,3 | 14 | |
| 18 | Alan Chaves | 7 | 10 | 2 | 5 | 20 | —1,01,03,0 | 5/5 | 8,8 | 18 |
| 19 | Jordan White | 6 | · | · | 9 | 12 | ———— | 3/5 | 9,0 | 6 |
| 20 | Justin Pauldo | 5 | · | · | · | 13 | ———— | 2/5 | 9,0 | 8 |
| 21 | Andres Cortes | 11 | 12 | 13 | · | 1 | ———— | 4/5 | 9,3 | 12 |
| 22 | Reito Takahashi | 15 | 9 | 7 | 10 | 16 | ———— | 5/5 | 11,4 | 9 |
| 23 | 13 | 5 | · | · | 21 | ———— | 3/5 | 13,0 | 16 | |
| 24 | Rene Tellez Giron | 18 | · | 11 | · | 11 | ———— | 3/5 | 13,3 | 7 |
Publié le 3 sept. 2026
Mark Magsayo·Évolution inconnue
Michael Magnesi·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Mark Magsayo·Évolution inconnuePublié le 31 août 2026
Mark Magsayo1—23Publié le 18 sept. 2026
Mark Magsayo·Évolution inconnue
Michael Magnesi·Évolution inconnue