Femmes
WBCCaroline Dubois14-0-1
WBOCaroline Dubois14-0-1Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Caroline Dubois2 fédérations0,0
Beatriz Ferreira2 fédérations1,5
Estelle Mossely1 fédération2,0| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Dubois | C | · | C | · | · | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | Elif Nur Turhan | 1 | · | · | C | · | ———— | 2/5 | 0,5 | 1 |
| 3 | Stephanie Han | 3 | C | · | · | · | ———— | 2/5 | 1,5 | 3 |
| 4 | Beatriz Ferreira | · | · | · | 2 | 1 | ——1,02,0 | 2/5 | 1,5 | 1 |
| 5 | Alycia Baumgardner | 2 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 6 | Estelle Mossely | · | · | · | · | 2 | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 7 | Terri Harper | 4 | 2 | 1 | · | · | ———— | 3/5 | 2,3 | 3 |
| 8 | Bo Mi Re Shin | · | 4 | · | · | 3 | ———— | 2/5 | 3,5 | 1 |
| 9 | Maria Ines Ferreyra | 6 | · | 2 | 3 | 4 | ——1,01,0 | 4/5 | 3,8 | 4 |
| 10 | Maira Moneo | · | · | · | 5 | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 11 | Stevie Morgan | 10 | 1 | 3 | 7 | · | 1,01,0—2,0 | 4/5 | 5,3 | 9 |
| 12 | Chiara Dituri | · | 6 | · | · | · | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 13 | Shauna Browne | · | 5 | 4 | 6 | 11 | ———4,0 | 4/5 | 6,5 | 7 |
| 14 | 8 | 11 | · | 4 | 5 | ———2,0 | 4/5 | 7,0 | 7 | |
| 15 | Pamela Sawa | 13 | · | · | 1 | · | ———— | 2/5 | 7,0 | 12 |
| 16 | Sheilla Yama | · | · | 7 | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 17 | Jessica Camara | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1,0——— | 5/5 | 7,2 | 3 |
| 18 | Christina Linardatou | · | · | · | · | 9 | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 19 | Beke Bas | 18 | 3 | · | 10 | 6 | 1,01,01,01,0 | 4/5 | 9,3 | 15 |
| 20 | Taylah Gentzen | 11 | 9 | 5 | · | 13 | ———— | 4/5 | 9,5 | 8 |
| 21 | Karen Elizabeth Carabajal | 15 | 8 | · | 9 | 7 | 1,01,01,01,0 | 4/5 | 9,8 | 8 |
| 22 | Gabriella Tellez | 9 | · | · | 11 | 10 | 1,01,0—— | 3/5 | 10,0 | 2 |
| 23 | Jade Burden | · | 10 | · | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 24 | Alejandra Rojas Rivera | 7 | · | · | · | 14 | ———— | 2/5 | 10,5 | 7 |
Publié le 3 sept. 2026
Caroline DuboisChampion·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Caroline DuboisChampion·Évolution inconnuePublié le 31 août 2026
Beatriz Ferreira——12Publié le 18 sept. 2026
Beatriz Ferreira·Évolution inconnue
Estelle Mossely·Évolution inconnue