Hommes
Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Navarrete | · | · | C | C | · | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | O'Shaquie Foster | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 3 | Anthony Cacace | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 4 | Nick Ball | · | · | · | · | 2 | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 5 | 3 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 3,0 | 0 | |
| 6 | Adrian Maximiliano Robledo | · | 4 | · | · | · | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 |
| 7 | Jackson England | · | · | · | 4 | · | ——1,01,0 | 1/5 | 4,0 | 0 |
| 8 | Moussa Gholam | 2 | 1 | · | 13 | 1 | ———— | 4/5 | 4,3 | 12 |
| 9 | 4 | · | 4 | · | 7 | ———— | 3/5 | 5,0 | 3 | |
| 10 | Ryan Garner | · | · | · | · | 5 | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 11 | Alberto Mora Garcia | · | · | 6 | · | · | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 12 | Masanori Rikishi | · | 5 | · | 8 | 6 | 1,02,01,0— | 3/5 | 6,3 | 3 |
| 13 | Eduardo Nunez | 6 | · | 7 | 9 | 4 | 1,02,02,09,0 | 4/5 | 6,5 | 5 |
| 14 | 9 | · | 1 | · | 10 | ———— | 3/5 | 6,7 | 9 | |
| 15 | Muhammadkhuja Yaqubov | 7 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 16 | Hayato Tsutsumi | 8 | 3 | 11 | 6 | 9 | —2,0—1,0 | 5/5 | 7,4 | 8 |
| 17 | Mauricio Lara | 12 | · | · | · | 3 | ———— | 2/5 | 7,5 | 9 |
| 18 | Kaipo Gallegos | · | 8 | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 19 | 16 | · | · | 3 | · | ———— | 2/5 | 9,5 | 13 | |
| 20 | Jong Seon Kang | · | · | 10 | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 21 | Tsendbaatar Erdenebat | 10 | · | · | 14 | 8 | ———— | 3/5 | 10,7 | 6 |
| 22 | Liam Wilson | 20 | 6 | 2 | 10 | 17 | 1,0——2,0 | 5/5 | 11,0 | 18 |
| 23 | James Dickens | · | 2 | · | · | 20 | ———— | 2/5 | 11,0 | 18 |
| 24 | Yamato Hata | 5 | 13 | · | · | 16 | ———— | 3/5 | 11,3 | 11 |
Publié le 3 sept. 2026
Publié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026
Hamsat Shadalov·Évolution inconnue