Femmes
Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Beatriz Ferreira1 fédération8,0| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernice Ferreira | C | · | · | · | C | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | Alycia Baumgardner | · | · | C | C | · | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 |
| 3 | 1 | · | · | · | 1 | ———— | 2/5 | 1,0 | 0 | |
| 4 | Martina Righi | · | · | · | 1 | · | 4,05,07,06,0 | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 5 | Leila Beaudoin | 3 | C | · | · | 2 | ———— | 3/5 | 1,7 | 3 |
| 6 | Taylah Gentzen | · | · | · | 2 | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 7 | Shannell Butler | · | · | 3 | · | · | ———— | 1/5 | 3,0 | 0 |
| 8 | Kiria Tapia | · | 1 | 5 | 3 | 5 | 3,04,06,0— | 4/5 | 3,5 | 4 |
| 9 | Caroline Veyre | 2 | 4 | 6 | · | 3 | ———— | 4/5 | 3,8 | 4 |
| 10 | Bo Mi Re Shin | 4 | · | · | 4 | · | —1,01,0— | 2/5 | 4,0 | 0 |
| 11 | Maira Moneo | 6 | · | 1 | · | 6 | ———— | 3/5 | 4,3 | 5 |
| 12 | Jennifer Miranda | · | · | · | 5 | · | 2,01,02,01,0 | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 13 | Elhem Mekhaled | 5 | 6 | · | · | · | ———— | 2/5 | 5,5 | 1 |
| 14 | Elise Soto | · | · | 2 | · | 10 | ———— | 2/5 | 6,0 | 8 |
| 15 | Jenny Tulcan | · | · | · | 6 | · | 1,02,04,02,0 | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 16 | 7 | · | 8 | · | 4 | ———— | 3/5 | 6,3 | 4 | |
| 17 | Gabriella Tellez | 11 | 3 | · | · | · | ———— | 2/5 | 7,0 | 8 |
| 18 | Gabriela Bouvier | · | 7 | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 19 | Julissa Alejandra Guzman | · | · | 7 | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 20 | Lara Ochmann | 10 | · | 4 | 9 | 7 | 1,02,05,0— | 4/5 | 7,5 | 6 |
| 21 | Beatriz Ferreira | 8 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 22 | Amonrat Mitsiriwat | · | 8 | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 23 | · | · | · | · | 8 | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 | |
| 24 | 12 | 5 | · | · | · | ———— | 2/5 | 8,5 | 7 |
Publié le 3 sept. 2026
Beatriz Ferreira·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026