Hommes
IBFPedro Taduran20-4-1Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Collazo | · | C | C | · | · | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | Siyakolwa Kuse | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 3 | · | · | · | C | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 4 | Ryusei Matsumoto | · | · | 1 | · | 2 | ———— | 2/5 | 1,5 | 1 |
| 5 | Aaron de la Cruz Escobedo | · | · | · | 3 | · | —1,03,0— | 1/5 | 3,0 | 0 |
| 6 | 1 | · | 4 | 6 | 3 | 1,0——— | 4/5 | 3,5 | 5 | |
| 7 | DianXing Zhu | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | ——2,04,0 | 5/5 | 3,6 | 6 |
| 8 | Jose Luis Russell Regalado | · | · | · | · | 4 | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 |
| 9 | Takeshi Ishii | · | 1 | 9 | · | 5 | ———— | 3/5 | 5,0 | 8 |
| 10 | Beaven Sibanda | 3 | · | · | · | 7 | ———— | 2/5 | 5,0 | 4 |
| 11 | Ronald Chacon | · | · | 5 | · | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 12 | Luis Castillo | 6 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 13 | Victorio Saludar | 10 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,01,02,02,0 | 5/5 | 6,8 | 7 |
| 14 | Russell Acosta Silveira | · | 11 | 2 | · | 8 | ———— | 3/5 | 7,0 | 9 |
| 15 | Joey Canoy | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 1,0——2,0 | 5/5 | 7,6 | 10 |
| 16 | Joseph Sumabong | 4 | 7 | 11 | 10 | 6 | 1,04,04,0— | 5/5 | 7,6 | 7 |
| 17 | Junior Leandro Zarate | 7 | · | 12 | · | · | ———— | 2/5 | 9,5 | 5 |
| 18 | Ian Abne | 14 | · | · | 7 | · | 1,0—3,03,0 | 2/5 | 10,5 | 7 |
| 19 | Zyvyr John Medecilo | 8 | 12 | 8 | 14 | 13 | ———— | 5/5 | 11,0 | 6 |
| 20 | Shane Gentallan | 11 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 21 | Jayson Vayson | · | 9 | 14 | · | · | ———— | 2/5 | 11,5 | 5 |
| 22 | Takero Kitano | 9 | 13 | 15 | 13 | · | 1,0——— | 4/5 | 12,5 | 6 |
| 23 | Edmond Khudoyan | · | 14 | · | · | 12 | ———— | 2/5 | 13,0 | 2 |
| 24 | Thinunzi Ggola | · | · | · | · | 14 | ———— | 1/5 | 14,0 | 0 |
Publié le 3 sept. 2026
Publié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026