Femmes
WBCYokasta Valle34-4-0
WBASarah Bormann21-1-0
WBOSarah Bormann21-1-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | Kim Clavel | 1 | · | · | C | · | ———1,0 | 2/5 | 0,5 | 1 |
| 3 | 2 | C | C | · | · | ———— | 3/5 | 0,7 | 2 | |
| 4 | Aldana Florencia Lopez | · | · | · | · | 1 | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 5 | Yadira Bustillos | · | · | · | 2 | 3 | —1,0—— | 2/5 | 2,5 | 1 |
| 6 | Maria Sol Baumstarh | 4 | · | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 3,0 | 2 |
| 7 | Sol Cudos | 3 | · | 1 | 4 | 5 | 1,0—2,04,0 | 4/5 | 3,3 | 4 |
| 8 | Brook Sibrian | · | 4 | 3 | 3 | 4 | ——1,06,0 | 4/5 | 3,5 | 1 |
| 9 | Yuko Kuroki | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | ——4,0— | 5/5 | 3,8 | 5 |
| 10 | Romane Moulai | · | 5 | · | · | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 11 | Andrea del Muro | · | · | 5 | · | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 12 | Ye Kyeng Seo | · | 2 | 7 | · | 9 | ———— | 3/5 | 6,0 | 7 |
| 13 | Maria Luz Peral | 6 | · | 6 | 5 | 10 | 1,0——— | 4/5 | 6,8 | 5 |
| 14 | Guadalupe Medina | · | · | 8 | 7 | · | —5,05,04,0 | 2/5 | 7,5 | 1 |
| 15 | Cristina Navarro | · | 8 | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 16 | Madoka Wada | 7 | · | 12 | 6 | · | 1,0—3,02,0 | 3/5 | 8,3 | 6 |
| 17 | Selma Renier | · | 9 | · | 8 | 8 | 2,01,0—— | 3/5 | 8,3 | 1 |
| 18 | Vittoria Parigi Bini | 8 | 7 | 11 | · | · | ———— | 3/5 | 8,7 | 4 |
| 19 | Riyuna Yoshikawa | 12 | 11 | 2 | · | 12 | ———— | 4/5 | 9,3 | 10 |
| 20 | Chaima Bounouar | · | 1 | · | · | 18 | ———— | 2/5 | 9,5 | 17 |
| 21 | Lupita Medina | 11 | 12 | · | · | 7 | ———— | 3/5 | 10,0 | 5 |
| 22 | Erika Bolivar | 10 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 23 | Claudia Veronica Ruiz | · | · | 10 | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 24 | Brenda Salazar Cisneros | · | · | · | · | 11 | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
Publié le 3 sept. 2026
Publié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026