Femmes
WBCClaressa Shields19-0-0
WBAClaressa Shields19-0-0
WBOClaressa Shields19-0-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | C | C | · | · | ———— | 3/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | Danielle Perkins | 1 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 3 | Razel Mohammed | · | · | · | · | 2 | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 4 | Vanessa Lepage Joanisse | 2 | 4 | · | · | · | ———— | 2/5 | 3,0 | 2 |
| 5 | Sarah Scheurich | 3 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 3,0 | 0 |
| 6 | Franchon Crews Dezurn | · | · | 3 | · | · | ———— | 1/5 | 3,0 | 0 |
| 7 | Minellis Blanco | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | ——2,01,0 | 5/5 | 3,4 | 7 |
| 8 | Annie Mazerolle | · | 3 | 4 | · | · | ———— | 2/5 | 3,5 | 1 |
| 9 | · | · | 7 | 2 | 3 | ———— | 3/5 | 4,0 | 5 | |
| 10 | Christelle Soron | · | · | · | · | 4 | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 |
| 11 | Giovanna Gonzalez | 8 | 5 | 1 | 3 | · | ——1,0— | 4/5 | 4,3 | 7 |
| 12 | Rita Mrwebi | · | · | · | · | 5 | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 13 | Celina Agwu | 7 | · | 5 | · | 6 | ———— | 3/5 | 6,0 | 2 |
| 14 | Che Kenneally | 6 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 15 | 4 | 6 | 6 | · | 9 | ———— | 4/5 | 6,3 | 5 | |
| 16 | Blessing Chukwuede | 10 | · | 2 | · | 8 | ———— | 3/5 | 6,7 | 8 |
| 17 | Abril Argentina Vidal | · | 7 | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 18 | Kholosa Ndobayini | · | · | · | · | 7 | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 19 | Bolatito Oluwole | 9 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 20 | Aminat Yekini | · | · | · | · | 10 | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 21 | Stephanie Mfongwot | 11 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 22 | Nataly Cardenas Medrano | · | · | · | · | 11 | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 23 | Urguya Us | 12 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 12,0 | 0 |
| 24 | Chidimma Nmeregini | · | · | · | · | 12 | ———— | 1/5 | 12,0 | 0 |
Publié le 3 sept. 2026
Publié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026