Hommes
WBCChristian Mbilli29-0-1
WBAJaime Munguia46-2-0
WBOHamzah Sheeraz24-0-1Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osleys Iglesias | · | · | · | C | C | ——1,03,0 | 2/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | Zhanibek Alimkhanuly | · | · | 1 | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | · | · | 1 | ———— | 3/5 | 1,3 | 1 | |
| 5 | · | C | · | · | 4 | ———— | 2/5 | 2,0 | 4 | |
| 6 | C | · | · | · | 5 | ———— | 2/5 | 2,5 | 5 | |
| 7 | Jermall Charlo | 6 | 4 | · | · | 2 | ———— | 3/5 | 4,0 | 4 |
| 8 | Diego Pacheco | 3 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1,010,06,01,0 | 5/5 | 5,6 | 12 |
| 9 | Jacob Bank | 2 | · | 3 | 12 | 6 | 1,07,02,0— | 4/5 | 5,8 | 10 |
| 10 | Kevin Lele Sadjo | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | —3,09,08,0 | 5/5 | 6,0 | 7 |
| 11 | Bektemir Melikuziev | 5 | 1 | 6 | 6 | 13 | —5,09,09,0 | 5/5 | 6,2 | 12 |
| 12 | · | · | · | · | 7 | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 | |
| 13 | Edgar Berlanga | 10 | 7 | 7 | · | 11 | ———— | 4/5 | 8,8 | 4 |
| 14 | · | · | · | 10 | 8 | ———— | 2/5 | 9,0 | 2 | |
| 15 | · | · | 9 | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 | |
| 16 | Jose Armando Resendiz | 9 | 3 | 5 | · | 22 | ———— | 4/5 | 9,8 | 19 |
| 17 | Bernardin Jakaj | · | · | 10 | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 18 | Demetriug Andrade | · | · | · | · | 10 | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 19 | Bek Nurmaganbet | 12 | · | · | 8 | 12 | ———— | 3/5 | 10,7 | 4 |
| 20 | Nikita Zon | · | 8 | · | 7 | 18 | —8,0—— | 3/5 | 11,0 | 11 |
| 21 | Callum Simpson | 8 | · | 11 | 13 | 15 | —4,01,08,0 | 4/5 | 11,8 | 7 |
| 22 | Edin Avdic | · | 9 | · | 9 | 20 | ———— | 3/5 | 12,7 | 11 |
| 23 | Wilkens Mathieu | 7 | 14 | 15 | 15 | · | ———— | 4/5 | 12,8 | 8 |
| 24 | Luka Plantic | 11 | · | · | · | 16 | ———— | 2/5 | 13,5 | 5 |
Publié le 3 sept. 2026
Simon Zachenhuber·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Simon Zachenhuber·Évolution inconnuePublié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026
Simon Zachenhuber·Évolution inconnue