Femmes
WBCLauren Price10-0-0
WBALauren Price10-0-0
WBOMikaela Mayer22-3-0
IBFLauren Price10-0-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | C | · | C | · | ———— | 3/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | Stephanie Pineiro Aquino | · | 2 | · | 2 | 1 | ———1,0 | 3/5 | 1,7 | 1 |
| 4 | Emilie Sonvico | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ——1,010,0 | 5/5 | 1,8 | 2 |
| 5 | Natasha Jonas | 2 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 6 | Jordan Barker Porter | · | · | 2 | · | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 7 | Layla McCarter | · | · | · | · | 2 | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 8 | Dilara Yucel | · | · | 6 | 3 | 4 | ———— | 3/5 | 4,3 | 3 |
| 9 | Jessica Messina | · | · | 5 | · | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 10 | Omarah Taylor | · | · | 4 | 5 | 7 | ———— | 3/5 | 5,3 | 3 |
| 11 | Nobengazi Booth | · | · | · | · | 6 | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 12 | Stevie Jane Coleman | · | 6 | 8 | · | · | ———— | 2/5 | 7,0 | 2 |
| 13 | Gemma Paige Richardson | · | 7 | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 14 | Dee Allen | 3 | · | 3 | 4 | 19 | 2,02,0—6,0 | 4/5 | 7,3 | 16 |
| 15 | Marie-Pier Houle | 4 | 5 | · | 8 | 13 | ———— | 4/5 | 7,5 | 9 |
| 16 | Brianda Tamara Cruz | 8 | 8 | 10 | · | 5 | ———— | 4/5 | 7,8 | 5 |
| 17 | Lorena Soledad Balbuena | · | 4 | · | · | 12 | ———— | 2/5 | 8,0 | 8 |
| 18 | Sarah French | 6 | · | 9 | · | 10 | ———— | 3/5 | 8,3 | 4 |
| 19 | Nadja Jesus Santos | 9 | · | · | · | 8 | ———— | 2/5 | 8,5 | 1 |
| 20 | Michaela Kotaskova | · | 9 | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 21 | Oriance Lungu | 7 | · | 12 | · | 9 | ———— | 3/5 | 9,3 | 5 |
| 22 | Fanny Galle | · | · | 11 | 7 | 11 | ———— | 3/5 | 9,7 | 4 |
| 23 | Jade Grierson | · | · | 7 | 6 | 17 | 1,01,0—2,0 | 3/5 | 10,0 | 11 |
| 24 | Rehema Mafundo | 5 | · | · | · | 15 | ———— | 2/5 | 10,0 | 10 |
Publié le 3 sept. 2026
Publié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026